#SoyUniAngelópolis
Contaduría Pública
Semestre 2023B Febrero-Agosto
Segundo Semestre
LIC | CÓDIGO | MATERIA | S | G | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SALÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON | CON201 | TENDENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTEMPORANEAS | 2 | A | 9:30-11:00 | 11:00-12:00 | A105 | |||
CON | CON202 | CONTABILIDAD II | 2 | A | 9:30-11:00 | 9:30-11:00 | A105 | |||
CON | CON203 | MACROECONOMÍA | 2 | A | A105 | |||||
CON | CON204 | MATEMATICAS FINANCIERAS | 2 | A | 8:30-9:30 | 8:00-9:30 | A105 | |||
CON | CON205 | PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN | 2 | A | 12:00-14:00 | A105 | ||||
CON | CON206 | INGLÉS II | 2 | A | 11:00-13:00 | A105 |
Cuarto Semestre
LIC | CÓDIGO | MATERIA | S | G | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SALÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON | CON401 | ECONOMIA Y GLOBALIZACIÓN | 4 | A | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 | A202 | |||
CON | CON402 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 4 | A | 11:00-12:00 | 10:00-11:00 | A202 | |||
CON | CON403 | FINANZAS BÁSICAS | 4 | A | 9:30-10:30 | 9:30-10:30 | A202 | |||
CON | CON404 | ECONOMIA Y GLOBALIZACIÓN | 4 | A | 7:30-9:30 | A202 | ||||
CON | CON205 | CONTABILIDAD DE COSTOS | 4 | A | 8:00-9:30 | 8:30-9:30 | A202 | |||
CON | CON406 | COMERCIO INTERNACIONAL | 4 | A | 7:00-8:00 | 7:30-8:30 | A202 |
Octavo Semestre
LIC | CÓDIGO | MATERIA | S | G | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SALÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON | CON801 | DERECHO PROCESAL FISCAL | 8 | A | 18:30-20:00 | A107 | ||||
CON | CON802 | TALLER DE SIMULACIÓN CONTABLE II | 8 | A | 17:00-18:30 | A107 | ||||
CON | CON803 | ÉTICA EMPRESARIAL Y CULTURA DE CALIDAD | 8 | A | 15:30-17:00 | A107 | ||||
CON | CON804 | SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 8 | A | 15:00-16:30 | A107 | ||||
CON | CON805 | INGENIERIA FINANCIERO Y MERCADO DE DIVISAS | 8 | A | 18:00-20:30 | A107 | ||||
CON | CON806 | FINANZAS INTERNACIONALES | 8 | A | 16:30-18:00 | A107 |