#SoyUniAngelópolis
Contaduría Pública
Semestre 2022A Agosto-Febrero
Primer Semestre
LIC | CÓDIGO | MATERIA | S | G | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SALÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON | CON101 | ADMINISTRACIÓN BÁSICA | 1 | A | 9:30-10:30 | 9:30-11:00 | A105 | |||
CON | CON102 | CONTABILIDAD I | 1 | A | 8:00-9:00 | 8:00-9:30 | A105 | |||
CON | CON103 | MICROECONOMÍA | 1 | A | 9:00-11:30 | A105 | ||||
CON | CON104 | MATEMÁTICAS BÁSICAS | 1 | A | 10:00-12:30 | A105 | ||||
CON | CON105 | REDACCIÓN | 1 | A | 9:30-10:30 | 11:30-12:30 | A105 | |||
CON | CON106 | INGLÉS I | 1 | A | 12:00-14:00 | A105 |
Tercer Semestre
LIC | CÓDIGO | MATERIA | S | G | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SALÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON | CON301 | DERECHO MERCANTIL | 3 | A | 11:00-13:00 | A202 | ||||
CON | CON302 | CONTABILIDAD III | 3 | A | 9:00-11:00 | A202 | ||||
CON | CON303 | CONTABILIDAD DE SOCIEDADES | 3 | A | 12:00-13:00 | 8:30-9:30 | A202 | |||
CON | CON304 | ESTADÍSTICA | 3 | A | 8:00-10:00 | A202 | ||||
CON | CON305 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | 3 | A | 9:30-10:30 | 8:00-9:00 | A202 | |||
CON | CON306 | INGLÉS PARA NEGOCIOS | 3 | A | 9:00-11:00 | A202 |
Séptimo Semestre
LIC | CÓDIGO | MATERIA | S | G | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SALÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON | CON701 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 7 | A | 15:30-17:00 | A104 | ||||
CON | CON702 | TALLER DE SIMULACIÓN CONTABLE | 7 | A | 14:00-15:30 | SALÓN DE COMPUTO | ||||
CON | CON703 | PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIOS SOSTENIBLES | 7 | A | 16:00-17:30 | A104 | ||||
CON | CON704 | IMPUESTOS III | 7 | A | 18:00-19:30 | A104 | ||||
CON | CON705 | SEMINARIO DE CONTABILIDAD ESPECIALIZADA | 7 | A | 17:00-18:30 | SALÓN DE COMPUTO | ||||
CON | CON706 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE II | 7 | A | 14:00-15:30 | SALÓN DE COMPUTO |