#SoyUniAngelópolis
Arquitectura
Semestre 2023B Febrero-Agosto
Segundo Semestre
LIC. | CÓDIGO | MATERIA | S | G | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | SALÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQ | ARQ201 | DISEÑO ARQUITECTÓNICO II.METODOLOGÍA | 2 | A | 10:00-11:00 | 8:00-9:30 | A304 | ||||
ARQ | ARQ202 | EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA II | 2 | A | 8:30-11:00 | Restiradores | |||||
ARQ | ARQ203 | TEORIA E HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II | 2 | A | 7:00-8:00 | 7:00-8:30 | A304 | ||||
ARQ | ARQ204 | MATEMÁTICAS APLICADAS | 2 | A | 7:00-8:00 | 7:00-8:00 | A304 | ||||
ARQ | ARQ205 | INGLÉS TÉCNICO | 2 | A | 10:00-11:00 | A304 | |||||
ARQ | ARQ206 | DISEÑO POR COMPUTADORA I | 2 | A | 8:00-9:30 | 8:00-9:30 | Cómputo |
Cuarto Semestre
LIC. | CÓDIGO | MATERIA | S | G | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | SALÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQ | ARQ401 | TALLER DE DISEÑO INTEGRAL II | 4 | A | 11:00-12:00 | 9:30-11:00 | Restiradores | ||||
ARQ | ARQ402 | TEORIA E HISTORIA DE LA ARQUITECTURA IV | 4 | A | 8:30-9:30 | 8:00-9:30 | A107 | ||||
ARQ | ARQ403 | SISTEMAS ESTRUCTURALES II | 4 | A | 8:00-9:30 | 8:00-9:30 | Restiradores | ||||
ARQ | ARQ404 | INSTALACIONES SANITARIAS | 4 | A | 9:30-12:00 | A107 | |||||
ARQ | ARQ405 | TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCION | 4 | A | 11:00-13:30 | Taller de Construcción | |||||
ARQ | ARQ406 | SIMULACION DIGITAL | 4 | A | 9:30-11:00 | 9:30-11:00 | Cómputo |
Sexto Semestre
LIC. | CÓDIGO | MATERIA | S | G | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | SALÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQ | ARQ601 | TALLER DE DISEÑO INTEGRAL IV | 6 | A | 18:30-19:30 | 17:00-18:30 | Restiradores | ||||
ARQ | ARQ602 | TEORIA E HISTORIA DE LA ARQUITECTURA VI | 6 | A | 15:30-16:30 | 15:00-16:30 | A106 | ||||
ARQ | ARQ603 | SISTEMAS ESTRUCTURALES IV | 6 | A | 16:00-18:30 | Restiradores | |||||
ARQ | ARQ604 | TALLER DE CONSTRUCCION I | 6 | A | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | Cómputo | ||||
ARQ | ARQ605 | INSTALACIONES ESPECIALES E ILUMINACION | 6 | A | 18:30-19:30 | 18:30-20:00 | A106 | ||||
ARQ | ARQ606 | ANALISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA | 6 | A | 16:00-18:30 | Cómputo |
Octavo Semestre
LIC. | CÓDIGO | MATERIA | S | G | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | SALÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQ | ARQ801 | PROYECTOS INTEGRADORES II | 8 | A | 15:00-16:30 | 15:30-17:00 | Restiradores | ||||
ARQ | ARQ802 | ARQUITECTURA Y SUSTENTABILIDAD | 8 | A | 18:30-19:30 | 18:30-20:00 | Cómputo | ||||
ARQ | ARQ803 | METODOLOGIAS DEL DISEÑO URBANO | 8 | A | 15:00-18:00 | A210 | |||||
ARQ | ARQ804 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS | 8 | A | 18:30-20:00 | 18:30-19:30 | A210 | ||||
ARQ | ARQ805 | ARQUITECTURA DEL PAISAJE II | 8 | A | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | A210 | ||||
ARQ | ARQ806 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 8 | A | 17:00-18:30 | 17:30-18:30 | A210 |